SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Olomouc 
Exportoval: Gavlk, Jakub, 01. 10. 2021 08:35:55 

137100000610	548673.194	1038947.419	310.436	16.080	OTZ
137100000611	548595.036	1038787.979	307.545	16.260	OTZ
137100000612	548512.287	1038665.497	305.775	16.407	OTZ
137100000613	548453.776	1038528.874	304.848	16.555	OTZ
137100004004	548357.218	1038451.392	302.143	16.678	OTZ, Pozor - kmen je vyhnut a v tomto stavu byl provizorn zamen za elem plnn VZ, pvodn bod .614
137100000615	548146.432	1038366.078	299.442	16.906	ped pejezdem
137100000616	547970.297	1038284.146	296.797	17.103	za pejezdem
137100000617	547882.432	1038202.973	296.669	17.207	OTZ
137100000618	547817.029	1038064.238	295.358	17.371	OTZ
137100000619	547697.319	1037941.992	293.622	17.542	OTZ
137100000620	547587.775	1037668.890	288.822	17.830	OTZ
137100000621	547561.564	1037476.517	286.096	18.031	OTZ
137100000622	547492.609	1037277.081	284.202	18.247	OTZ
137100000623	547556.482	1037173.830	283.654	18.370	
137100000624	547665.109	1037085.113	282.383	18.516	OTZ
137100000625	547701.133	1037003.635	282.000	18.598	OTZ
137100000626	547696.017	1036865.586	280.841	18.735	OTZ

